ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 5 | 15 | 20 | 1 |
อนุบาล 3 | 10 | 11 | 21 | 1 |
รวม อนุบาล | 15 | 26 | 41 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 7 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 9 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 4 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 6 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 3 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 6 | 15 | 1 |
รวมประถม | 37 | 35 | 72 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 2 | 8 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 0 | 6 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 3 | 7 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 16 | 5 | 21 | 3 |
รวมทั้งหมด | 68 | 66 | 134 | 11 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
เห็ดหลินจือ การแปรรูป ประโยชน์ และสิ่งที่ควรระวังของเห็ดหลินจือ
กันยายน 6, 2023
โยเกิร์ต โภชนาการและความคล่องตัวในการทำอาหารของโยเกิร์ต
สิงหาคม 25, 2023